ID : Pass : 新規登録
メインメニュー
リンク
医師会長だより
Net4Uホームページ
ほたる
庄内プロジェクト
庄内南部地域連携パス推進協議会
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

現在 453 件のデータが登録されています。
61 〜 80 番を表示 (全 453 件)
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 23 »

: 昇順   : 降順
NO 並び順 分類 演題・題目 発表者・著 学会名・著 月日・巻 詳細
61 201305 講演 地域医療・介護連携プラットフォーム「Net4U」 三原一郎 seagaia meeting 2013 05/18 2013 詳細
62 20231214 報告 南庄内在宅医療を考える会の紹介 三原一郎 5者懇談会 12月12日 2023 詳細
63 0246 雑録 患者情報の共有システムが地域完結の医療連携を支える 三原一郎(インタビュー) TKC偉業経営情報 130 10-13 2005 詳細
64 20150930 講演 全例登録を原則として脳卒中地域連携電子化パスの運用とデータ解析 三原一郎 おきなわ脳卒中地域連携推進委員会総会 9月30日 2015 詳細
65 20160115 座談会 新春座談会 鶴岡みらい健康調査とこれからの地域医療(下) 三科武、武林亨、三原一郎、原田真弓、菅原繁 つるおかタイムス 2016.1.15 6-9 2016 詳細
66 0124 雑録 よくみる皮膚病アトラス 三原一郎 めでぃかすとる 1995 詳細
67 0154 雑録 医師のためのよくわかるパソコン講座(連載) 三原一郎 めでぃかすとる 9年4月号から10年3月号 1997 詳細
68 201403 報告 平成25年度 日本医師会医療情報システム協議会報告 三原一郎 めでぃかすとる 3月号 2-5 2014 詳細
69 202203 投稿 論文奨励賞を受賞しました。 三原一郎 めでぃかすとる 3月号 9−11 2022 詳細
70 202303 投稿 日医医療情報システム協議会報告 三原一郎 めでぃかすとる 3月号 6−7 2023 詳細
71 201803 投稿 ちょうかいネットおよびNet4U 運用の現状と課題 三原一郎 めでぃかすとる 第311号 3月15日発行 2018 詳細
72 20170315 寄稿文 鶴岡地区三師会 Net4U〜16年の歩みとこれから〜 三原一郎 めでぃかるとる 第299号 3月15日発行 2017 詳細
73 20170415 寄稿文 平成28年度 日本医師会医療情報システム協議会報告 三原一郎 めでぃかるとる 第300号 4月15日発行 2017 詳細
74 20160322 講演 地域包括ケアシステムの構築〜鶴岡地区医師会の取り組み〜 三原一郎 エーザイ研修会 03/22 2016 詳細
75 0102 著書 Dysplastic Nevus 三原一郎 カラー図説皮膚腫瘍(金原出版) 284-294 1992 詳細
76 0201 論文 1生涯1患者1カルテを目指した診療連携型電子カルテシステム「Net4U」 三原一郎 カレントテラピー 20 1227 2002 詳細
77 20171201 ポスター発表 受傷前BIと認知症自立度による大腿骨近位部骨折マトリックス分類 三原一郎、茂木招良、齋藤田鶴子 クリニカルパス学会 12/01 2017 詳細
78 20210701 テキスト ICTを用いた地域連携パスの運用 三原一郎・茂木良・武田憲夫 クリニカルパス実践テキスト 159-162 2021 詳細
79 0245 原著 在宅医療における医療連携ネットワーク「Net4U」の活用 三原一郎 クリニカルプラクティス 24:3 2005 詳細
80 201503 成書 地域医療連携・多職種連携:全国の先進的取り組みから 三原一郎 スーパー総合医 2015 詳細
61 〜 80 番を表示 (全 453 件)
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 23 »