ID : Pass : 新規登録
メインメニュー
リンク
医師会長だより
Net4Uホームページ
ほたる
庄内プロジェクト
庄内南部地域連携パス推進協議会
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

現在 453 件のデータが登録されています。
61 〜 80 番を表示 (全 453 件)
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 23 »

: 昇順   : 降順
NO 並び順 分類 演題・題目 発表者・著 学会名・著 月日・巻 詳細
61 20170727 講演 Net4Uおよびちょうかいネットの運用の現状と課題 三原一郎 医師会と勤務医との懇談会 07/27 2017 詳細
62 202311 報告 Net4Uで地域に広がる食支援 三原一郎 第19回在宅医療推進フォーラム 11月23日 2023 詳細
63 20200617 講演 Net4Uと歩んだ20年 −旭日双光章受章の栄に浴してー 三原一郎 湯田川温泉リハビリテーション病院特別講演会 6/17 2020 詳細
64 0247 報告 Net4Uによる医療連携 三原一郎 庄内皮膚科医会第61回例会 11/16 2005 詳細
65 0239 講演 Net4Uによる診診連携、在宅医療連携 三原一郎 医療情報学会 11/28 2004 詳細
66 0242 講演 Net4Uによる地域医療連携 三原一郎 日本医師会医療情報システム協議会 11/12-13 2005 詳細
67 0272 論文 Net4Uによる訪問看護ステーションとの連携 三原一郎 治療 実践!在宅医療 91:5 1465-1470 2009 詳細
68 0203 講演 Net4Uの紹介 三原一郎 山形県医師会ITフェアー (山形市) 10/22 2003 詳細
69 0220 講演 Net4Uの紹介 三原一郎 山形県医師会ITフェアー Net4Uの紹介(酒田市) 10/29 2003 詳細
70 0260 講演 Net4Uをエンジンとした山形県医療情報ネットワーク(山形RHIO) 三原一郎 日本医師会医療情報連絡協議会 02/17 2007 詳細
71 0226 講演 Net4U説明会 三原一郎、遠藤貴恵 柏崎市 06/02 2004 詳細
72 0235 講演 Net4U説明会 三原一郎 荘内病院 02/12 2004 詳細
73 20170911 学術雑誌 Net4U利用の現状 過去4年間における各職種のアクセス状況の推移 三原一郎 平成29年度 山形県医師会学術雑誌 9月21日 152−155 2017 詳細
74 20170513 講演 Net4U利用の現状 過去4年間における各職種アクセス状況の推移 三原一郎 山形県医師会ITフェアー 05/13 2017 詳細
75 0180 雑録 Nevu or melanoma? /診断基準と鑑別診断 三原一郎、斎田俊明 日皮会誌 109 2012 1999 詳細
76 0210 講演 ORCAとNet4U 三原一郎 ORCA講演会(鶴岡市) 05/25 2003 詳細
77 0049 学会発表 Osler-Rendu-Weber病の1例 新井雅明,斎藤秀剛,三原一郎 日本皮膚科学会,第641回東京地方会 09 1987 詳細
78 0066 原著 Osler-Rendu-Weber病の1例 新井雅明,三原一郎 皮膚病診療 10 519-522 1988 詳細
79 0145 学会発表 Papillary tubular adenomaの1例 三原一郎 庄内皮膚科医会第12回例会(酒田) 9/12 1996 詳細
80 0078 学会発表 Parapsoriasis in Japan:Its relationship to lymphomatoid papulosis Ichiro Mihara First International parapsoriasis symposium 09/10 1989 詳細
61 〜 80 番を表示 (全 453 件)
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 23 »