ID : Pass : 新規登録
メインメニュー
リンク
医師会長だより
Net4Uホームページ
ほたる
庄内プロジェクト
庄内南部地域連携パス推進協議会
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

現在 453 件のデータが登録されています。
221 〜 240 番を表示 (全 453 件)
« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 23 »

: 昇順   : 降順
NO 並び順 分類 演題・題目 発表者・著 学会名・著 月日・巻 詳細
221 20161210 講演 在宅医療とIT 三原一郎 西諸地域在宅医療介護連携講演会 12/10 2016 詳細
222 0214 講演 ITを活用した医療連携 三原一郎 製薬会社主催講演会(鶴岡市) 11/05 2003 詳細
223 030 寄稿 医療連携型電子カルテ「Net4U」〜その成果と課題〜 三原一郎 人間の医学 Vol.47 No.2 8-13 2011 詳細
224 20190205 講演 医療と介護を繋ぐヘルスケアNet4U 三原一郎 新川地区セキュリティー研修・活用検討会 0205 2019 詳細
225 0271 講演 地域医療連携型電子カルテシステムの運用成果と今後の課題 三原一郎 新社会システム総合研究所セミナー 7/5 2009 詳細
226 0362 講演 医師会主導による地域医療連携〜鶴岡地区医師会の取り組み〜 三原一郎 新社会システム総合研究所「シルバー&ヘルスケア戦略特別セミナー」 4/17 2013 詳細
227 20161102 講演 医療と介護を繋ぐヘルスケアソーシャルネットワーク「Net4U」 三原一郎 新潟地域病院連携会議 11/02 2016 詳細
228 201503 著書 IT連携ー病院がしるべき開業医の声 三原一郎 新医療 3月号 28−32 2015 詳細
229 201401 論文 地域で選ばれるITシステムの要件 三原一郎 新医療 2月号 37-41 2014 詳細
230 0280 論文 医療連携型電子カルテ:Net4Uの運用成果と課題 三原一郎 新医療 9月号 136-139 2009 詳細
231 0197 論文 統合型医療連携システムNet4U 三原一郎 新医療 9 111-114 2002 詳細
232 20140906 講演 脳卒中地域連携電子化パスの運用とデータ解析 三原一郎 信州脳卒中パス協議会 9月6日 長野県上田市・鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 2014 詳細
233 0128 学会発表 生検が有用であったヘルペスウイルス感染症の5例 三原一郎 庄内皮膚科医会第8回例会(酒田) 11/9 1995 詳細
234 0126 学会発表 足底嚢腫の1例 三原一郎 庄内皮膚科医会第8回例会(酒田) 11/9 1995 詳細
235 0125 学会発表 膿疱性乾癬の1例 三原一郎 庄内皮膚科医会第8回例会(酒田) 11/9 1995 詳細
236 0133 学会発表 環状肉芽腫の定型例 三原一郎 庄内皮膚科医会第7回例会(鶴岡) 9/14 1995 詳細
237 0131 学会発表 M.canisによる頭部白癬 三原一郎 庄内皮膚科医会第7回例会(鶴岡) 9/14 1995 詳細
238 0127 学会発表 皮膚混合腫瘍 三原一郎 庄内皮膚科医会第7回例会(鶴岡) 9/14 1995 詳細
239 0132 学会発表 Clark's Nevus (dysplastic nevus)の1例 三原一郎 庄内皮膚科医会第6回例会(酒田) 6/8 1995 詳細
240 0138 学会発表 Sweet病の1例 三原一郎 庄内皮膚科医会第5回例会(鶴岡) 3/9 1995 詳細
221 〜 240 番を表示 (全 453 件)
« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 23 »