ID : Pass : 新規登録
メインメニュー
リンク
医師会長だより
Net4Uホームページ
ほたる
庄内プロジェクト
庄内南部地域連携パス推進協議会
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

現在 453 件のデータが登録されています。
201 〜 220 番を表示 (全 453 件)
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 23 »

: 昇順   : 降順
NO 並び順 分類 演題・題目 発表者・著 学会名・著 月日・巻 詳細
201 20160708 教育講演 医療と介護を繋ぐヘルスケアソーシャルネットワーク「Net4U」 三原一郎 第17回医療情報学会看護学術大会(神戸芸術センター) 07/09 2016 詳細
202 0231 講演 鶴岡地区医師会における医療連携システム「Net4U」 三原一郎 第17回医療とニューメディア・シンポジウム(東京) 02/21 2004 詳細
203 0323 講演 地域電子カルテ「Net4U」の成果と課題 三原一郎 第17回 道南パス研究会(函館) 09/10 2011 詳細
204 0013 学会発表 皮膚嚢腫新分類の試み 三原一郎 第161回山形皮膚科勉強会 07 1984 詳細
205 0335 シンポジウム 維持期施設における脳卒中地域連携電子化パスの運用とデータ解析 三原一郎、鈴木哲、丸谷宏、佐藤和彦 第12回日本クリニカルパス学会学術集会 12/09 2011 詳細
206 20230701 学会報告 ヘルスケアソーシャルネットワーク「Net4U」による多職種連携の実際 三原一郎 第11回東北在宅医療連携フォーラム 7月1日 2023 詳細
207 20150314 講演 医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク「Net4U」 三原一郎 第11回地域シームレスケアネット研究会(福島市) 3月14日 2015 詳細
208 20160605 講演 チーム鶴岡 〜ITを活用し多職種協働で支える地域医療〜 三原一郎 第115回 日本皮膚科学会総会 06/05 2016 詳細
209 0114 学会発表 外毛根鞘癌:各種皮膚腫瘍との関連とその独立性 三原一郎 第10回日本悪性腫瘍学会 6/24 1994 詳細
210 20190702 レクチャー 医療と介護を繋ぐヘルスケアNet4U 三原一郎 大鵬薬品でのレクチャー 0702 2019 詳細
211 20180901 シンポジウム ICTとともに歩む鶴岡の多職種連携 三原一郎 多職種連携シンポジウムin鶴岡 09/01 2018 詳細
212 0235 講演 Net4U説明会 三原一郎 荘内病院 02/12 2004 詳細
213 0168 雑録 地域医療と情報システム 三原一郎 荘内銀行会報誌 1998 詳細
214 20131123 講演 東北在宅医療推進フォーラム報告 三原一郎 全国在宅医療推進フォーラム 11月23日 東京商工会議所 東商ホール 2013 詳細
215 0156 学会発表 イントラネットによる地域医療情報ネットワークの構築 三原一郎 全国医療情報システム連絡協議会第14回定例会議 11/15 1997 詳細
216 0216 シンポジウム 在宅医療における医療連携型電子カルテシステム「Net4U」の活用 三原一郎 全国医療情報システム連絡協議会第20回定例会議(岐阜) 10/18 2003 詳細
217 0185 講演 鶴岡地区医師会情報化の現況-特に医療機関機能の公開について- 三原一郎 全国医療情報システム連絡協議会第17回定例会議 11/25 2000 詳細
218 0169 学会発表 イントラネットによる地域限局型医療情報システム 三原一郎 全国医療情報システム連絡協議会第15回定例会議(熊本) 12/5 1998 詳細
219 0108 講演 Dysplastic Nevus: 悪性黒色腫との関連 (さらば愛しのDysplastic Nevus) 三原一郎 川崎医大での講演 6/25 1993 詳細
220 20161210 講演 医療と介護を繋ぐヘルスケアソーシャルネットワーク「Net4U」 三原一郎 西諸地域在宅医療介護連携講演会 12/10 2016 詳細
201 〜 220 番を表示 (全 453 件)
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 23 »